忘忧草日韩综合一区三级久久久|最新永久免费AV无码网站|天天做天天爱天天综合网|国产免费牲交大片高清

基金名稱:
      基金名稱 基金代碼 凈值日期 最新凈值 累計凈值 基金類型 操作
    • 國泰金龍債券型證券投資基金D 023141 2025.05.08 1.16600000 1.17 2
    • 國泰金龍債券型證券投資基金C 020012 2025.05.08 1.10270000 1.90 2
    • 國泰金龍債券型證券投資基金A 020002 2025.05.08 1.16750000 1.96 2
    • 廣發(fā)貨幣市場基金B(yǎng) 270014 2025.05.08 1.00000000 1.00 4
    • 廣發(fā)貨幣市場基金A 270004 2025.05.08 1.00000000 1.00 4
    • 國泰滬深300指數(shù)證券投資基金(C類) 005867 2025.05.08 1.01440000 1.01 1
    • 國泰雙利債券型證券投資基金C 020020 2025.05.08 1.67200000 2.06 2
    • 易方達滬深300交易型開放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基金聯(lián)接基金A類基金份額 110020 2025.05.08 1.52680000 1.53 1
    • 易方達滬深300交易型開放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基金聯(lián)接基金C類基金份額 007339 2025.05.08 1.50850000 1.51 1
    • 南方現(xiàn)金增利基金 202301 2025.05.08 1.00000000 1.00 4
    關閉