忘忧草日韩综合一区三级久久久|最新永久免费AV无码网站|天天做天天爱天天综合网|国产免费牲交大片高清

基金名稱:
      基金名稱 基金代碼 凈值日期 最新凈值 累計凈值 基金類型 操作
    • 國泰金龍債券型證券投資基金D 023141 2025.05.29 1.16620000 1.17 2
    • 國泰金龍債券型證券投資基金C 020012 2025.05.29 1.10270000 1.90 2
    • 國泰金龍債券型證券投資基金A 020002 2025.05.29 1.16770000 1.96 2
    • 廣發(fā)貨幣市場基金B(yǎng) 270014 2025.05.29 1.00000000 1.00 4
    • 廣發(fā)貨幣市場基金A 270004 2025.05.29 1.00000000 1.00 4
    • 國泰滬深300指數(shù)證券投資基金(C類) 005867 2025.05.29 1.01680000 1.02 1
    • 國泰雙利債券型證券投資基金C 020020 2025.05.29 1.67200000 2.06 2
    • 易方達滬深300交易型開放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基金聯(lián)接基金A類基金份額 110020 2025.05.29 1.53100000 1.53 1
    • 易方達滬深300交易型開放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基金聯(lián)接基金C類基金份額 007339 2025.05.29 1.51250000 1.51 1
    • 南方現(xiàn)金增利基金 202301 2025.05.30 1.00000000 1.00 4
    關(guān)閉
    湖口县| 武威市| 娄底市| 化德县| 额尔古纳市| 佛山市| 河南省| 封开县| 桓台县| 阿拉善盟| 吴旗县| 咸丰县| 卓资县| 渭源县| 鄂温| 灵台县| 台州市| 都安| 临清市| 获嘉县| 宁国市| 梧州市| 邵武市| 贵港市| 喀喇沁旗| 孟村| 湖口县| 滕州市| 尖扎县| 木里| 武清区| 中方县| 东安县| 晋江市| 历史| 三台县| 阳信县| 南木林县| 三门峡市| 久治县| 普洱|