忘忧草日韩综合一区三级久久久|最新永久免费AV无码网站|天天做天天爱天天综合网|国产免费牲交大片高清

基金名稱:
      基金名稱 基金代碼 凈值日期 最新凈值 累計(jì)凈值 基金類型 操作
    • 國(guó)泰金龍債券型證券投資基金D 023141 - 1.16620000 1.17 2
    • 國(guó)泰金龍債券型證券投資基金C 020012 - 1.10270000 1.90 2
    • 國(guó)泰金龍債券型證券投資基金A 020002 - 1.16770000 1.96 2
    • 廣發(fā)貨幣市場(chǎng)基金B(yǎng) 270014 - 1.00000000 1.00 4
    • 廣發(fā)貨幣市場(chǎng)基金A 270004 - 1.00000000 1.00 4
    • 國(guó)泰滬深300指數(shù)證券投資基金(C類) 005867 - 1.01680000 1.02 1
    • 國(guó)泰雙利債券型證券投資基金C 020020 - 1.67200000 2.06 2
    • 易方達(dá)滬深300交易型開放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基金聯(lián)接基金A類基金份額 110020 - 1.53100000 1.53 1
    • 易方達(dá)滬深300交易型開放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基金聯(lián)接基金C類基金份額 007339 - 1.51250000 1.51 1
    • 南方現(xiàn)金增利基金 202301 - 1.00000000 1.00 4
    万安县| 博罗县| 耿马| 梁河县| 台江县| 阜康市| 常宁市| 桐庐县| 张家口市| 黄骅市| 綦江县| 太谷县| 古丈县| 隆尧县| 金门县| 邢台市| 南投县| 体育| 湾仔区| 新晃| 库伦旗| 福泉市| 桦南县| 凉山| 沾益县| 黄浦区| 武冈市| 安多县| 通海县| 柘城县| 剑河县| 会泽县| 舒城县| 江都市| 长阳| 竹山县| 宁南县| 阳原县| 灵武市| 汝阳县| 扶余县|