

您所在位置:首頁?>?個(gè)人業(yè)務(wù)?>?投資理財(cái)?>?代銷基金產(chǎn)品
基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 最新凈值 | 累計(jì)凈值 | 基金類型 | 操作 |
-
國(guó)泰金龍債券型證券投資基金D 023141 - 1.16600000 1.17 2 -
國(guó)泰金龍債券型證券投資基金C 020012 - 1.10270000 1.90 2 -
國(guó)泰金龍債券型證券投資基金A 020002 - 1.16750000 1.96 2 -
廣發(fā)貨幣市場(chǎng)基金B(yǎng) 270014 - 1.00000000 1.00 4 -
廣發(fā)貨幣市場(chǎng)基金A 270004 - 1.00000000 1.00 4 -
國(guó)泰滬深300指數(shù)證券投資基金(C類) 005867 - 1.01440000 1.01 1 -
國(guó)泰雙利債券型證券投資基金C 020020 - 1.67200000 2.06 2 -
易方達(dá)滬深300交易型開放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基金聯(lián)接基金A類基金份額 110020 - 1.52680000 1.53 1 -
易方達(dá)滬深300交易型開放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基金聯(lián)接基金C類基金份額 007339 - 1.50850000 1.51 1 -
南方現(xiàn)金增利基金 202301 - 1.00000000 1.00 4
